| Identity | Production | Defense | Poss/Disc | Deployment |
|---|
| Pos | # | Name | GS | G | A | SOG | Proj | xG | Hits | BLK | bxG | Hit± | CF | CA | Poss± | Pen± | FO% | TOI | Workload |
|---|
| D | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Identity | Production | Defense | Poss/Disc | Deployment |
|---|
| Pos | # | Name | GS | G | A | SOG | Proj | xG | Hits | BLK | bxG | Hit± | CF | CA | Poss± | Pen± | FO% | TOI | Workload |
|---|
| D | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Goalies
| Goalie | GS | SOG | GA | SV% | xGA | GSAx | HD SV% |
|---|
| Bobrovsky TOR | 2.3 | | | | | | |
| Nedeljkovic SJS | — | | | | | | |
| Askarov SJS | 1.8 | | | | | | |
| Akhtyamov TOR | — | | | | | | |
pace 20%+ over 0-20% over on pace under