Puckflow.io

Jake Allen
#34G · 6'2", 197 lb · 36 years old · Catches left · Fredericton, New Brunswick, CAN
Drafted 2008 · STL · round 2 · #34 overall
Last 5 games
Against their position
This playerAverage goalie
Against 66 goalies. Save percentage and goals against average are rates; starts are not.
Per game
Goals saved above expected
Save percentage
High-danger save percentage
Expected goals against
Goals against
Shots faced
NHL regular season
| Season | GP | W-L-OT | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 10 | 6-4-0 | .881 | 3.19 | 0 |
| 2025-26 | 37 | 17-17-2 | .904 | 2.74 | 1 |
| 2024-25 | 31 | 13-16-1 | .908 | 2.66 | 4 |
| 2023-24 | 13 | 6-6-1 | .900 | 3.11 | 0 |
| 2023-24 | 21 | 6-12-3 | .892 | 3.65 | 0 |
| 2022-23 | 42 | 15-24-3 | .891 | 3.55 | 1 |
| 2021-22 | 35 | 9-20-4 | .905 | 3.30 | 2 |
| 2020-21 | 29 | 11-12-5 | .907 | 2.68 | 0 |
| 2019-20 | 24 | 12-6-3 | .927 | 2.15 | 2 |
| 2018-19 | 46 | 19-17-8 | .905 | 2.83 | 3 |
| 2017-18 | 59 | 27-25-3 | .906 | 2.75 | 1 |
| 2016-17 | 61 | 33-20-5 | .915 | 2.42 | 4 |
| 2015-16 | 47 | 26-15-3 | .920 | 2.35 | 6 |
| 2014-15 | 37 | 22-7-4 | .913 | 2.28 | 4 |
| 2012-13 | 15 | 9-4-0 | .905 | 2.46 | 1 |
Other competitions
| Season | League | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | AHL | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | AHL | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | AHL | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | AHL | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | QMJHL | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | QMJHL | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | WJC-A | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | QMJHL | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | QMJHL | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | WJ18-A | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | NBPEIMMHL | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | NBPEIMMHL | 17 | 0 | 0 | 0 |